
ОРТОМОЛ Orthomol Immun гранулы со вкусом апельсина курс 30 дней
- Внешний вид товара может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Иммун
Ортомол Иммун
Состав | Дневная порция * | В 100г |
Витамины | ||
Биотин | 165 мкг | 3929 мкг |
Витамин А (бета-каротин) | 1117 мкг (667 мг) | 26595 мкг (15881 мг) |
Витамин B1 (тиамин) | 25 мг | 595 мг |
Витамин В12 | 6 мкг | 143 мкг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 25 мг | 595 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 60 мг | 1429 мг |
Витамин С | 950 мг | 22619 мг |
Витамин Д | 5 мкг (200 IE°) | 119 мкг (1333 IE°) |
Витамин Е (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 150 мг | 3571 мг |
Витамин К | 60 мкг | 1429 мкг |
Витамин В6 | 20 мг | 476 мг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 429 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 19048 мкг |
Минералы и микроэлементы | ||
Железо | 8 мг | 190 мг |
Йод | 150 мкг | 3571 мкг |
Медь | 0,5 мг | 12 мг |
Марганец | 2 пл. | 48 мг |
Молибден | 60 мкг | 1429 мкг |
Натрий | 40 мг | 960 мкг |
Селен | 50 мкг | 1190 мкг |
Хром | 30 мкг | 714 мкг |
Цинк | 10 мг | 238 мг |
Вторичные растительные элементы | ||
Ликопин | 200 мкг | 4762 мкг |
Лютеин | 800 мкг | 19048 мкг |
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 119 мг |
Сахар из углеводов | <0,5 г | 1,3 г |
Энергетическая ценность | 52 (13 ккал) | 1246 кДж (298 ккал) |
Белки | <0 г | <0 г |
Углеводы | 2,3 г | 54 г |
Жиры | <0,5 г | 7,8 г |
Насыщенные жирные кислоты из жиров | <0,1 г | 0,1 г |
Соль | 0,10 г | 2,41 г |








