
ОРТОМОЛ Orthomol Immun питьевая суспензия + таблетки курс 30 дней
- Внешний вид товара может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Иммун
Ортомол Иммун
Состав:
Состав | Дневная порция | % рекомендуемой суточной нормы** |
Витамины | ||
Витамин А | 1117 мкг | 4674 мкг |
из них бета-каротин | 667 мкг | 2791 мкг |
Витамин С | 950 мг | 3975 мг |
Витамин Е | 150 мг | 628 мг |
(содержит альфа и гамма токоферол) | ||
Витамин В1 | 25 мг | 105 мг |
Витамин В2 | 25 мг | 105 мг |
Ниацин | 60 мг | 251 мг |
Витамин В12 | 6 мкг | 25 мкг |
Витамин К | 60 мкг | 251 мкг |
Витамин Д | 5 мкг (200 МЕ*) | 21 мкг (837 МЕ*) |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 3347 мкг |
Пантотеновая кислота | 20 мг | 84 мг |
Биотин | 165 мкг | 690 мкг |
Микроэлементы | ||
Натрий | 192 мг | 804 мг |
Селен | 50 мкг | 209 мкг |
Железо | 8 мг | 33 мг |
Цинк | 10 мг | 42 мг |
Марганец | 2 мг | 8 мг |
Медь | 500 мкг | 2100 мкг |
Хром | 30 мкг | 126 мкг |
Молибден | 60 мкг | 251 мкг |
Йод | 150 мкг | 628 мкг |
Вторичные растительные элементы | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 21 мг |
Лютеин | 800 мкг | 3,347 мкг |
Ликопин | 200 мкг | 837 мкг |
Физиологическая калорийность | 103 кДж (25 ккал) | 430 кДж (103 ккал) |
Жир из которого: | <0,5 г | <0,5 г |
Насыщенные жирные кислоты | <0,07 г | <0,25 г |
Углеводы | 4,6 г | 19 г |
Сахар | 2,2 г | 9 г |
Белки | 0,5 г | 0,6 г |
Соль | 0,48 г | 2,01 г |






