
ОРТОМОЛ Orthomol Vision капсулы курс 90 дней
- Внешний вид товара может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Вижен
Ортомол Вижн
стекло | Дневная порция | %RM** |
Витамины | ||
Витамин А | 600 мкг | 75 |
Витамин Д | 15 мкг (600 IE°°) | 300 |
Витамин Е, из него: | 73 мг | 608 |
Гамма-токоферол | 10 мг | *** |
Витамин С | 200 мг | 250 |
Витамин B1 (тиамин) | 2 мг | 182 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2,5 мг | 179 |
Ниацин | 200 мг | 125 |
Витамин В6 | 2,5 мг | 179 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Витамин В12 | 9 мкг | 360 |
Биотин | 150 мкг | 300 |
Пантотеновая кислота | 15 мг | 250 |
Микроэлементы | ||
Цинк | 15 мг | 150 |
Селен | 60 мкг | 109 |
Хром | 60 мкг | 150 |
Вторичные растительные вещества | ||
Лютеин | 10 мг | *** |
Зеаксантин | 2 мг | *** |
Ликопин | 1 мг | *** |
Биофлавоноиды (из черники, красного вина и бузины) | 50 мг | *** |
Незаменимые жирные кислоты и аминокислоты | ||
Жирные кислоты Омега-3, из них: | 360 мг | *** |
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 30 мг | *** |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 300 мг | *** |








