
ОРТОМОЛ Orthomol Flavon M капсулы курс 30 дней
- Внешний вид товара может отличаться от товара на сайте.
- Информация о производителе на сайте может отличаться от реальной.
- Информация предоставлена с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению.
- Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья! Перед применением, проконсультируйтесь с врачом!
Ортомол Флавон М
Ортомол Флавон М
Состав | Дневная порция | % РМ** |
Витамины | ||
Витамин А | 332 мкг | 42 |
Витамин Е (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 35 мг | 292 |
Витамин Д | 15 мкг (600 IE°°) | 300 |
Витамин С | 200 мг | 250 |
Витамин В12 | 9 мкг | 360 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Вторичные растительные вещества | ||
Экстракт граната | 250 мг | ** |
Эллаговая кислота | 100 мг | ** |
Масло семян тыквы | 100 мг | ** |
Экстракт сои, из него | 125 мг | ** |
Изофлавоны | 50 мг | ** |
Экстракт семян льна | 50 мг | ** |
лигнаны | 10 мг | ** |
Ликопин | 2000 мкг | ** |
Лютеин | 200 мкг | ** |
Биофлавоноиды из цитрусовых. | 18 мг | ** |
Полифенолы красного винограда | 6 мг | ** |
Антоцианы из бузины | 6 мг | ** |
Микроэлементы | ||
Цинк | 10 мг | 100 |
Селен | 70 мкг | 127 |
Заменимые жирные кислоты | ||
Конъюгированная линолевая кислота | 100 мг | ** |
Жирные кислоты омега-3, из них | 70 мг | ** |
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 37 мг | ** |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 23 мг | ** |







